| 品名 | 2009 7/25 |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイス・シャーベット | |||||||||||||||||||||||||||||
| プチシューアイス | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
| レモンシャーベット | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| プリン | |||||||||||||||||||||||||||||
| カスタードプリン | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| かぼちゃ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| キャラメルプリン | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| コンポート ド フリュイ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| プリン・ア・ラ・モード | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| プリントルテ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| カップデザート | |||||||||||||||||||||||||||||
| オランジェ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ジュレ・オ・パンプルムース | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| チーズ系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スフレ フロマージュ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| タルト フロマージュ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミルフィーユ フロマージュ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| チョコ系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ガトー ショコラ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ムース オ ショコラ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エデン | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ガトー カシス | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ガトー マンゴー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| クレープ オ マロン | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴマ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| シャルロット ポワール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ショートケーキ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ムース オ テ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ムース オ パッション | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ムース オ ポム ベール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| モンブラン | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| リゼット | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計種類数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ★フリードリンクなし (ワンドリンク付き) |
|---|
| 住所 | 〒579-8058 大阪府東大阪市神田町1-13 |
||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0729-84-8077 | ||
| Fax | 0729-84-8705 | ||
| 開催日時 |
毎年7月に3日間 10:00〜20:00 |
||
| 予約 | × | ||
| 値段 | コーヒー・紅茶付き:1200 アイスコーヒー・アイスティー・オレンジジュース・コーラ付き:1300 |
||
| 制限時間 | 60分 | ||
| 待ち時間 | 混雑時60分ほど? | ||
| その他 | 前金制 ショーケースオーダー 2009年の開催は7/23〜25 |