| 品名 | 2007 11/13 |
12/18 | 2008 3/5 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カップデザート | |||||||||||||||||||
| Wグレープフルーツのクーシュ | ○ | × | × | ||||||||||||||||
| クレメアンジュ | × | × | ○ | ||||||||||||||||
| ゴールデンパイナップルのクーシュ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ティラミス | × | × | ○ | ||||||||||||||||
| 濃厚チーズプリン | × | × | ○ | ||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||
| C.C.Fレアチーズケーキ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| N.Yチーズケーキ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| カシス・メルバ | ○ | × | × | ||||||||||||||||
| クラッシュドクッキー | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 栗のパリブレスト | × | ○ | × | ||||||||||||||||
| ゴーダチーズケーキ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||
| コーンブラン | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||
| ココ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||
| ストロベリーNYチーズケーキ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||||
| チーズのシュークリーム | × | × | ○ | ||||||||||||||||
| チョコレートラインチーズケーキ | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| パルミジャーノチーズケーキ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||
| ブリーチーズケーキ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||
| ブルーベリークランブルのタルト | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||
| ミモレットチーズケーキ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||
| 焼きいものチーズケーキ | × | ○ | × | ||||||||||||||||
| 合計種類数 | 13 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| ★ドリンクメニュー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT | コーヒー | 紅茶 | |||||
| ICE | コーヒー | ダージリンティー | オレンジジュース | ||||
| グレープフルーツジュース | ピーチティー | ||||||
| 開催日時 |
不定期 1〜2回目:10:00〜20:00 3回目:12:00〜20:00 |
||
|---|---|---|---|
| 値段 | 1580 | ||
| 制限時間 | 1〜2回目:90分 3回目:70分 |
||
| 待ち時間 | 最長60分程度 | ||
| その他 | 前金制 1回目:テーブルオーダー 2回目:ショーケースオーダー 2007/11/11〜12/20 2008/2/14〜3/16 |
| ★その他店舗 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|