
ヘーゼルナッツの食感がありましたが、味はチョコのやや強めな苦味が主体となっていました。
下側がもちもちした、甘味のあるパインのムースで、上は爽快なシトラスの酸味が感じられました。
甘味、酸味共に強めですが、酸味の方が若干目立っているように思えました。
見た目に反してほんのり甘い味でした。
酸味も、ごくわずかにありました。

2007年7月に出たものと名前の順序が逆ですが、同じ品のようです。
上はパッションフルーツ、パインなどが混ぜられているようで、甘味と濃さがとても強めなどろどろのジュレでした。
下は普通のパンナコッタかと思いましたが、ココナッツの風味が強めに感じられました。

チョコは苦味が強めなものですが、強めなパッションフルーツの酸味の方が目立って感じられました。
こちらはホワイトチョコ、マンゴー共に甘さが強く、全体的にも甘さが強い品、という印象でした。

土台部分に特に変わったところはありませんでした。
白桃は少しとろっとしていて、甘さが強めでした。
生地はプレーンなものと同じで、上部にラズベリーが散らされていました。
一応酸味はありましたが、生地の甘味に押され気味でした。

最初はこの名札の場所に、チェリーが入ったクラフティが置かれていましたが、後半になってこれに替わりました。
ほんのり甘いチーズクリームに、酸味がほとんど消えた、軟らかめなチェリーが入った品でした。
優しいレアチーズ、という印象の品です。

今までのトマトソースのものと同じですが、今回はこの名札がついていました。
ペンネはとても歯ごたえが強めでした。
| ★ドリンクメニュー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hot | コーヒー | エスプレッソ | カプチーノ | カフェオレ | |||
| カフェラテ | アールグレイ | ダージリン | イングリッシュ ブレックファースト |
||||
| ペパーミント | カモミール | 緑茶 | |||||
| cold | アイスコーヒー | アイスティー | アイスカフェオレ | アイスカフェラテ | |||
| アイスチョコレート | アイスバニララテ | アイスメープルラテ | アイスカフェモカ | ||||
| 品名 | 前回 | 今回 |
|
|---|---|---|---|
| テーブルサービス<非食べ放題> | |||
| 特製バニラスフレ | ○ | ○ | |
| アイス | |||
| グリオットチェリーアイスクリーム | ○ | ○ | |
| バニラアイスクリーム | ○ | ○ | |
| フィグショコラアイスクリーム | ○ | ○ | |
| ソフトクリーム | ○ | ○ | |
| ブラッドオレンジシャーベット | ○ | ○ | |
| アプリコットシャーベット | ○ | ○ | |
| ライムヨーグルトシャーベット | ○ | ○ | |
| カップ・グラスデザート | |||
| グラスに入ったショートケーキ | ○ | →チェリーのグラスショートケーキ | |
| カシスとクランベリーのゼリー | ○ | →オレンジとクランベリーのゼリー | |
| 南瓜のクレームブリュレ | ○ | →レモン風味のクレームブリュレ | |
| シナモンのクレームポット | ○ | × | |
| 甘夏のゼリー | ○ | →グレープフルーツとライチのゼリー | |
| マンゴープリン | ○ | ○ | |
| エキゾチック風味のパンナコッタ | × | ○ | |
| チェリーのチーズフラン | × | ○ | |
| 自分で掬う液状の品 | |||
| フルーツサラダ | ○ | ○ | |
| 柑橘類のフルーツスープ | ○ | ○ | |
| 冷やしぜんざい | ○ | ○ | |
| ウォーターゼリー | ○ | ○ | |
| マフィン・スコーン | ピーカンナッツのマフィン | ○ | ○ |
| チョコレートのマフィン | ○ | ○ | |
| マフィン | ○ | ○ | |
| ラズベリーのマフィン | × | ○ | |
| チョコレートチップのスコーン | ○ | ○ | |
| バニラスコーン | ○ | ○ | |
| その他 | |||
| ニューヨークチーズケーキ | ○ | ○ | |
| シュークリーム | ○ | ○ | |
| アプリコットとバナナのムース | ○ | →パイナップルとシトラスフルーツのムース | |
| オレンジとマンゴーのムース | ○ | →赤いオレンジとカシスのムース | |
| ホワイトチョコレートとエキゾチックフルーツのムース | ○ | →ヘーゼルナッツとチョコレートのムース | |
| カラメルとビターチョコレートのムース | ○ | →ミルクチョコレートとパッションフルーツのムース | |
| チョコレートフォンデュ | ○ | ○ | |
| ブラックチェリーのタルト | ○ | →白桃のタルト | |
| スフレ・チーズケーキ | ○ | ○ | |
| オレンジ風味のババ | ○ | ○ | |
| 赤いフルーツとカマンベールのムース | ○ | →マンゴーとホワイトチョコレートのムース | |
| バナナとパイナップルのタルト | ○ | ○ | |
| ビターチョコレートとくるみのタルト | ○ | × | |
| 抹茶とオレンジのケーキ | ○ | ○ | |
| カラメルとイチジクのケーキ | ○ | →チョコレートとナッツのパウンドケーキ | |
| フレンチトースト | ○ | ○ | |
| クリスピーワッフル | ○ | ○ | |
| ブレッド・バタープディング | ○ | ○ | |
| チョコレートケーキ | ○ | ○ | |
| 抹茶どら焼き | ○ | ○ | |
| クラフティー | ○ | × | |
| ティラミス | × | ○ | |
| 軽食 | |||
| ホットサンドイッチ | 1種 | 1種 | |
| コールドサンドウィッチ | ○ | ○ | |
| フライドチキン | ○ | ○ | |
| ナチュラルカットポテト | ○ | ○ | |
| 塩昆布と梅干 | ○ | ○ | |
| クリームパスタ | ○ | →野菜のトマトソースパスタ | |
| お好み焼き | ○ | ○ | |
| トルティーヤチップス | ○ | ○ | |
| オーガニックポテトチップス | ○ | ○ | |
| ドリア | ○ | ○ | |
デザートは今まで見たことがある品の割合がかなり多めでしたが、これからの季節に合わせてか、アイスドリンクが充実し、ホットのドリンクも緑茶など新しいものがありました。
今回も、マフィンやタルトなどにも欠品が無く、補充が行き届いているという印象でした。
是非ともこのレベルを維持してもらいたい場所です。
| 住所 | 〒153-8580 東京都目黒区三田1-4-1 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 03-5423-7778 | |
| FAX | 03-5423-7600 | |
| 開催日時 | 平日 15:00〜17:00 |
|
| 予約 | ○ | |
| 値段 | 3000 | |
| 制限時間 | - | |
| 待ち時間 | - | |
| ギフトカード | ナイスグルメ ○ |