
どちらも酸味はそれほどは強くないのですが、味がはっきりしていて、全体がすっきりした印象でした。
マロンはそれほど味が強くなく、ミルクチョコの部分もチョコ味は抑えられていてあっさりした味でした。
そのため、見た目からはかなり濃厚で重たいものを想像していたのですが、思ったよりずっと食べやすい品でした。
いつものシュークリームの生クリーム部分が、マロンクリームに替わった品です。
写真では写っていませんが、マロンクリームの下はカスタードクリームになっています。
マロンクリームはノエルのクリームと同じく、それほど強い味ではありませんが、カスタードクリームの味と良く調和していたように思えました。
シナモン風味、レーズンの酸味、シュガーパウダーの甘さ、どれもが非常に強く、かなり味がはっきりした品でした。
こういった焼き菓子系は、小麦粉の味がほとんど、というイメージを持っていたので、良い意味で裏切られました。

苺のムース部分は、カシスとイチゴのムースの苺部分と同じでした。
ホワイトチョコは甘さがかなり強いですが、苺の味がしっかりしているため、全体的には甘すぎ、とまではいかないように感じました。
いつものように、柚子の風味が非常に強いため、林檎の味はかなり弱く思えました。
林檎の味よりも、散らされたピスタチオの味の方が強く感じられました。

昨年の12月と同じです。
硬めなヨーグルトのクリーム全体に、主にブルーベリーの味が染みこんだクリームでした。
オーソドックスな纏まりの味に思えました。
前回と違い、今回はかなり強めな甘さが加えられていました。
名前通りです。
ベースは普通のカスタードプリンでしたが、かなり強いシナモン風味が加わっています。

今回は少量のタマゴサラダとベーコンで、パンの厚みに比べて具の量が少なく、ちょっと微妙でした。
名札はこうなっていたのですが、今回ハーブの風味を全然感じず、普通の醤油味の唐揚げでした。
名札がありませんでした。
塩味が少しつけられた肉がソース代わりになっていました。
| ★ドリンクメニュー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hot | コーヒー | カプチーノ | カフェオレ | カフェラテ | |||
| バニララテ | メープルラテ | カフェモカ | アールグレイ | ||||
| イングリッシュ ブレックファースト |
チャイナローズ | ペパーミント | カモミール | ||||
| 煎茶 | |||||||
| cold | アイスコーヒー | アイスティー | アイスカフェオレ | アイスカフェラテ | |||
| アイスバニララテ | アイスメープルラテ | アイスカフェモカ | |||||
※ドリンクは全てテーブルオーダー
| 品名 | 前回 | 今回 |
|
|---|---|---|---|
| テーブルサービス<非食べ放題> | |||
| 特製バニラスフレ | ○ | ○ | |
| アイス | |||
| バニラアイスクリーム | ○ | ○ | |
| マロンアイスクリーム | ○ | ○ | |
| プラムアイスクリーム | ○ | →カラメルアイスクリーム | |
| ソフトクリーム | ○ | ○ | |
| はちみつレモンシャーベット | ○ | →柚子ヨーグルトシャーベット | |
| 洋梨シャーベット | ○ | →マンゴーシャーベット | |
| ラズベリーシャーベット | ○ | →ストロベリーシャーベット | |
| カップ・グラスデザート | |||
| 赤い葡萄のゼリー | ○ | →クランベリーのゼリー | |
| ワトルシード | ○ | →バニラ風味のクレームブリュレ | |
| 柚子とグレープフルーツのゼリー | ○ | →グレープフルーツとオレンジのゼリー | |
| パイナップルと生姜のプリン | ○ | →シナモン風味のプリン | |
| 洋梨ゼリーとパンナコッタ | ○ | →赤いベリーとヨーグルトのクリーム | |
| グラスモンブラン | ○ | × | |
| レモンとベリーのトライフル | ○ | × | |
| 自分で掬う液状の品 | |||
| フルーツサラダ | ○ | ○ | |
| 柑橘類のフルーツスープ | ○ | ○ | |
| 栗とサツマイモのお汁粉 | ○ | ○ | |
| マフィン・スコーン | |||
| マフィン | ○ | ○ | |
| プラムのマフィン | ○ | ○ | |
| チョコレートチップのスコーン | ○ | ○ | |
| バニラスコーン | ○ | ○ | |
| キューブムース | |||
| 林檎とカラメルのムース | ○ | →林檎と柚子のムース | |
| 柚子とカシスのムース | ○ | →カシスとイチゴのムース | |
| ホールムース | |||
| 洋梨とミルクチョコレートのムース | ○ | →アールグレイとミルクチョコレートのムース | |
| ピスタチオとビターチョコレートのムース | ○ | →苺とホワイトチョコレートのムース | |
| タルト | |||
| アプリコットのタルト | ○ | ○ | |
| ピーカンナッツのタルト | ○ | →ビターチョコレートとくるみのタルト | |
| 洋梨とヘーゼルナッツのタルト | ○ | →林檎のタルト | |
| ブラックチェリータルト | × | ○ | |
| パウンドケーキ | |||
| 抹茶のケーキ | ○ | →オレンジと紅茶のケーキ | |
| フルーツケーキ | ○ | →ゴマのパウンドケーキ | |
| その他 | |||
| チーズケーキ | ○ | ○ (=ニューヨークチーズケーキ) |
|
| シュークリーム | ○ | →マロンのシュークリーム | |
| リコッタチーズのスフレ | ○ | × | |
| マカロンショコラ | ○ | × | |
| ストロベリーショートケーキ | × | ○ | |
| マロンのドーム | ○ | →ドーム カマンベール | |
| チョコレートフォンデュ | ○ | ○ | |
| フレンチトースト | ○ | ○ | |
| アップルパイ | ○ | →シュトーレン | |
| マロンとミルクチョコレートのノエル | × | ○ | |
| カラメルとコーヒーのムース | × | ○ | |
| さつまいも | ○ | →キャンディードスイートポテト | |
| クリスピーワッフル | ○ | ○ | |
| ブレッド・バタープディング | ○ | ○ (=ブレッドプリン) |
|
| チョコレートケーキ | ○ | ○ | |
| 蕨もち | 2種 | 2種 | |
| 軽食 | |||
| ホットサンドイッチ | 2種 | 1種 | |
| コールドサンドウィッチ | ○ | ○ | |
| フライドフィッシュ | ○ | × | |
| ナチュラルカットポテト | ○ | ○ | |
| 塩昆布と梅干と漬物 | ○ | ○ | |
| トルティーヤチップス | ○ | ○ | |
| オーガニックポテトチップス | ○ | ○ | |
| 和風ピラフ | ○ | ○ | |
| トマトソースパスタ | ○ | →パスタ | |
| ハーブ風味のフライドチキン | ○ | ○ | |
バニラ風味のクレームブリュレやストロベリーショートケーキなど、基本的な品が多めで、久しぶりにクセが無く、万人向けな内容だったように思えました。
ノエルをはじめ飾り付けを含めてクリスマスらしい品が多く、味も見た目も楽しめました。
「ビターチョコレートとくるみのタルト」の場所に何故か「ブラックチェリータルト」の名札が付いていて、後半は名札通りブラックチェリータルトが入れ替えで登場していました。
軽食の入れ替えは今回はありませんでした。
| 住所 | 〒153-8580 東京都目黒区三田1-4-1 |
|
|---|---|---|
| 電話番号 | 03-5423-7778 | |
| FAX | 03-5423-7600 | |
| 開催日時 | 平日 15:00〜17:00 |
|
| 予約 | ○ | |
| 値段 | 3000 | |
| 制限時間 | - | |
| 待ち時間 | - | |
| ギフトカード | ナイスグルメ ○ JCBギフトカード × VISAギフトカード ○ |
| |
| |
| |